

| Model | Max speed (m/min) | Film width (mm) | Film Thickness (mm) | Thickness tolerance (um) | Effective line rolling force (N/mm) | Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCC-6250 | 50 | 250 | 0.1-0.5 | ± (1.5-2) | 800 | 7300*4100*3000 |
| LDCC-1040 | 50 | 400 | 0.1-0.5 | ±(1.5-2) | 800 | 8100*4300*3000 |
| LDCC-1460 | 50 | 600 | 0.1-0.5 | ± (1.5-2) | 800 | 8950*4500*3000 |

| Model | Max speed (m/min) | Film width (mm) | Film Thickness (mm) | Power/Voltage (KW/V) | Maximum winding diameter(mm) | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCP200*250 | 50 | 250 | 0.1-0.5 | 215/380 | 300 | 6600*3000*2490 |
| LDCP200*350 | 50 | 350 | 0.1-0.5 | 225/380 | 300 | 6600*3100*2490 |
| LDCP200*450 | 50 | 450 | 0.1-0.5 | 240/380 | 300 | 6600*3200*2490 |

| Model | Rolling speed (m/min) | Composite width (mm) | Power/Voltage (KW/V) | Maximumunwinding diameter(mm) | Maximum winding diameter(mm) | Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTCT350*400 | 50 | 250 | 55/380 | 300 | 450 | 5500*1500*1800 |
| LTCT350*550 | 50 | 500 | 60/380 | 300 | 450 | 5500*1650*1800 |
| LTCT400*750 | 50 | 700 | 65/380 | 300 | 450 | 5500*1850*1800 |
